Pentru a putea avea un control asupra numărului de calorii din aportul zilnic, vă prezentăm un tabel al alimentelor comune și indicele lor glicemic.
| Alimente cu carbohidrați | Tipul | Indice glicemic |
| Alimente comune | Pâine albă | 75 |
| Pâine integrală | 74 | |
| Pâine multicereale | 53 | |
| Tortilla de porumb | 46 | |
| Orez alb | 73 | |
| Orez brun | 68 | |
| Porumb | 52 | |
| Spaghetti | 49 | |
| Paste de orez | 53 | |
| Couscous | 65 | |
| Orz | 28 | |
| Lactate | Lapte | 39 |
| Lapte degresat | 37 | |
| Lapte de soia | 37 | |
| Lapte de orez | 86 | |
| Înghețată | 51 | |
| Iaurt | 41 | |
| Cereale | Fulgi de porumb | 81 |
| Fulgi de ovăz | 55 | |
| Ovăz instant | 79 | |
| Budincă de orez | 78 | |
| Muesli | 57 | |
| Biscuiți | 69 | |
| Fructe | Măr | 36 |
| Banana | 51 | |
| Curmale | 42 | |
| Mango | 51 | |
| Portocală | 43 | |
| Piersică | 43 | |
| Ananas | 59 | |
| Pepene roșu | 76 | |
| Legume | Cartof, fiert | 78 |
| Cartof, piure instant | 87 | |
| Cartof, prăjit | 63 | |
| Cartof dulce | 63 | |
| Morcov, fiert | 39 | |
| Dovleac, fiert | 64 | |
| Plantain (soi de banană) | 55 | |
| Taro, fiert | 53 | |
| Supă de legume | 48 | |
| Legume boabe | Năut | 28 |
| Fasole | 24 | |
| Linte | 32 | |
| Boabe de soia | 16 | |
| Gustări | Ciocolată | 40 |
| Popcorn | 65 | |
| Chipsuri de cartofi | 56 | |
| Suc | 59 | |
| Orez expandat | 87 |








